Detalhes do produto:
|
Peso: | 4,000 quilogramas | Garantia: | 6 meses |
---|---|---|---|
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha | Lugar do serviço local: | Nenhum |
Material: | Alumínio | Circunstância: | 100% novo |
Único tamanho do pacote:: | 40X30X15 cm | ||
Realçar: | tampas mais frescas do óleo 4D105,Tampas mais frescas do óleo S4D105,Peças sobresselentes do motor de S4D105 KOMATSU |
Refrigerador Front Cover de Engine Parts Oil da máquina escavadora 6134-61-2113 4D105 S4D105
Descrição do produto:
Tamanho: Tamanho padrão do Oem
Motor da adaptação: KOMATSU 4D105-5H/5J/5T, S4D105-5A/B
Modelos adaptados: KOMATSU Excavaor PC100-1 PC100-2 PC100-3 PC120-1 PC120-2 PC120-3
Termsl de envio: DHL, Fedex, oceano, como suas exigências
Partes no grupo:
Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
---|---|---|---|---|
6135-61-2103 | [1] | REFRIGERADOR de ÓLEO ASS'Y KOMATSU | 3,82 quilogramas. | |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“6135612102"] |$0. | ||||
1. | 6134-61-2113 | [1] | OEM de KOMATSU da TAMPA | 1,585 quilogramas. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
2. | 07043-00415 | [2] | TOMADA KOMATSU | 0,03 quilogramas. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
3. | 600-651-1421 | [1] | ELEMENTO KOMATSU China | |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
4. | 6136-61-2190 | [2] | ANEL-O KOMATSU | 0,005 quilogramas. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
5. | 6127-61-2971 | [4] | ANEL-O KOMATSU China | 0,001 quilogramas. |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“6127612970"] | ||||
6. | 01580-10806 | [4] | PORCA KOMATSU | 0,005 quilogramas. |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“801920104"] | ||||
7. | 01602-20825 | [4] | ARRUELA, MOLA KOMATSU | 0,004 quilogramas. |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“0160200825", “0231011020", “6124613790"] | ||||
8. | 01641-20812 | [4] | ARRUELA KOMATSU | 0,005 quilogramas. |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“YM22117080000”] | ||||
9. | 6140-61-6512 | [1] | VÁLVULA KOMATSU | 0,095 quilogramas. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
10. | 6134-61-2811 | [1] | GAXETA (K2) KOMATSU China | |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“6134612820", “6134612810"] | ||||
11. | 01010-30825 | [5] | PARAFUSO KOMATSU | 0,015 quilogramas. |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“01010E0825”] | ||||
12. | 01010-30830 | [2] | PARAFUSO KOMATSU | 0,017 quilogramas. |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“01010E0830”] | ||||
13. | 01010-30835 | [9] | PARAFUSO KOMATSU | 0,019 quilogramas. |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“01010E0835”] | ||||
14. | 01602-00825 | [16] | ARRUELA, MOLA KOMATSU | 0,004 quilogramas. |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“0160220825", “0231011020", “6124613790"] | ||||
15. | 01640-00816 | [16] | ARRUELA KOMATSU | 0,002 quilogramas. |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“0164020816"] | ||||
16. | 6134-51-6310 | [1] | TUBO KOMATSU China | |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“6136516320"] | ||||
17. | 07000-22021 | [1] | ANEL-O (K2) KOMATSU | 0,004 quilogramas. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
18. | 07000-63028 | [1] | OEM de KOMATSU do ANEL-O (K2) | 0,002 quilogramas. |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“0700073028"] | ||||
20. | 01010-30840 | [1] | PARAFUSO KOMATSU | 0,021 quilogramas. |
[“SN: 151749-UP”] | ||||
22. | 6130-65-6610 | [1] | MANGUEIRA KOMATSU | 0,08 quilogramas. |
[“SN: ”] Analógicos 151749-UP: [“0728600875"] |
Pessoa de Contato: Admine
Telefone: +8615015885191