Detalhes do produto:
|
Material: | iron&aluminum da liga de molde | Aplique a: | Máquina escavadora |
---|---|---|---|
Tipo do motor: | Diesel | Lugar de origem: | Feito em China |
Lugar do serviço local: | Nenhum | Modelo do motor: | 6BD1 6BG1 |
Realçar: | 1-11210442-3 blocos de cilindro do motor,Blocos de cilindro do motor EX200,Peças de motor 6BD1T diesel |
Bloco de cilindro EX200 do motor diesel 6BD1 6BD1T de peças de motor 1-11210442-3 Sumitomo SH200-A1
Nome de parte: Bloco de cilindro
Modelo de máquina: 6BD1 6BD1T
Garantia: 6 meses
Material: aço
Processamento: &forging de moldação
Categoria: Peças de maquinaria da construção
Local da instalação: peças de motor
Aplicação: máquina da máquina escavadora
Circunstância: substituição
Tipo: Peças de Polarstar
Capacidade de produção: 1000pcs/month
Modelos compatíveis do equipamento:
EX200 EX200-2 EX200-3 EX200-3E EX200K EX200K-2 EX200K-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 MA125-2 RX2000 RX2000-2 Hitachi
Partes no BLOCO de CILINDRO do grupo:
Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
---|---|---|---|---|
1. | 1112104423 | [1] | ASM DO BLOCO; CYL | |
2. | 1878115490 | [6] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | GRADE=1 |
2. | 1878115500 | [6] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | GRADE=2 |
2. | 1878115510 | [6] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | GRADE=3 |
2. | 1878115520 | [6] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | GRADE=4 |
4. | 1112612400 | [6] | FORRO; C/BL | O OD GRD=1, IDENTIFICAÇÃO GRD=AX IGUALMENTE INCLUIU NO GRUPO DO FORRO. |
4. | 1112612410 | [6] | FORRO; C/BL | O OD GRD=1, IDENTIFICAÇÃO GRD=CX IGUALMENTE INCLUIU NO GRUPO DO FORRO. |
4. | 1112612420 | [6] | FORRO; C/BL | O OD GRD=2, IDENTIFICAÇÃO GRD=AX IGUALMENTE INCLUIU NO GRUPO DO FORRO. |
4. | 1112612430 | [6] | FORRO; C/BL | O OD GRD=2, IDENTIFICAÇÃO GRD=CX IGUALMENTE INCLUIU NO GRUPO DO FORRO. |
4. | 1112612440 | [6] | FORRO; C/BL | O OD GRD=3, IDENTIFICAÇÃO GRD=AX IGUALMENTE INCLUIU NO GRUPO DO FORRO. |
4. | 1112612450 | [6] | FORRO; C/BL | O OD GRD=3, IDENTIFICAÇÃO GRD=CX IGUALMENTE INCLUIU NO GRUPO DO FORRO. |
4. | 1112612460 | [6] | FORRO; C/BL | O OD GRD=4, IDENTIFICAÇÃO GRD=AX IGUALMENTE INCLUIU NO GRUPO DO FORRO. |
4. | 1112612470 | [6] | FORRO; C/BL | O OD GRD=4, IDENTIFICAÇÃO GRD=CX IGUALMENTE INCLUIU NO GRUPO DO FORRO. |
8. | 1090004691 | [14] | PARAFUSO; TAMPÃO DO BRG | M16X119 |
12. | 1096660360 | [1] | CONECTOR; TORNEIRA DE DRENO, ÁGUA | |
24. | 5096540130 | [1] | BOCAL; LUBRIFIQUE A ALIMENTAÇÃO, BOMBA DO VAC | PT1/8 |
30. | 8941480790 | [2] | PIN; AJUSTE DA GAXETA DO CYL HD | |
34. | 8970233390 | [1] | VÁLVULA; RELEVO DO ÓLEO | |
35. | 5096230350 | [1] | GAXETA; RELEVO VLV | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
37. | 1096050681 | [2] | TOMADA; GALERIA DE ÓLEO | PT1/2 |
38. | 1097400780 | [1] | PIN; CAIXA DE ENGRENAGEM DO SINCRONISMO | |
55 (A). | 1096050660 | [1] | TOMADA; GALERIA DE ÓLEO | PT3/8 T=8.0 |
56. | 1133421100 | [6] | JATO; ÓLEO, REFRIGERAR DO PISTÃO | |
64. | 1096601010 | [1] | CONECTOR; ALIMENTAÇÃO DO ÓLEO DO TURBOCOMPRESSOR | |
70. | 1096000520 | [2] | COPO; SELAGEM, FRT & RR | |
71 (A). | 1112920200 | [3] | GAXETA; TAMPA A C/BL | T=1.2 IGUALMENTE INCLUIU NO GRUPO DA GAXETA (O MOTOR) |
71 (A). | 8943673681 | [3] | GAXETA; TAMPA A C/BL | T=0.8 IGUALMENTE INCLUIU NO GRUPO DA GAXETA (O MOTOR) |
72 (B). | 1112910441 | [2] | TAMPA; CÂMARA DO BRAÇO | C |
72 (B). | 8970285250 | [2] | TAMPA; CÂMARA DO BRAÇO | |
72 (B). | 8972221041 | [2] | TAMPA; CÂMARA DO BRAÇO | |
72 (C). | 5112901451 | [1] | TAMPA; CÂMARA DO BRAÇO | |
72 (C). | 1112902541 | [1] | TAMPA; CÂMARA DO BRAÇO | |
74 (A). | 1090520221 | [2] | PARAFUSO; TAMPA A C/BL | L=84 |
74 (A). | 1090520211 | [4] | PARAFUSO; TAMPA A C/BL | L=57 |
74 (A). | 8943675301 | [4] | PARAFUSO; TAMPA A C/BL | L=56 |
76. | 1096234650 | [1] | GAXETA; TAMPA A C/BL | |
77. | 0501408220 | [2] | PARAFUSO; TAMPA A C/BL | |
80. | 1096000121 | [3] | COPO; SELAGEM, CÂMARA DO BRAÇO | |
82. | 5093000231 | [1] | PARAFUSO PRISIONEIRO; VOLANTE HSG | |
83. | 9081510180 | [2] | PIN; VOLANTE HSG | |
113. | 5112190140 | [2] | COPO; SELAGEM | OD=28 |
130. | 5112570011 | [1] | PASSADOR; TAMPÃO DO BRG | |
132. | 1131610120 | [6] | VÁLVULA; VERIFIQUE, ÓLEO | |
135. | 1112191291 | [1] | TAMPA; BOMBA DE ÓLEO | |
136. | 9112246021 | [1] | BUCHA; EIXO DA MOVIMENTAÇÃO, BOMBA DE ÓLEO | |
137 (A). | 1096800240 | [1] | GALO; DRENE, ÁGUA | |
162 (A). | 9099147010 | [1] | MANGUEIRA; DRENO DA ÁGUA, C/BL | L=510 S.B.L=1000 |
179. | 9095720080 | [6] | GAXETA; TAMPA A APARAFUSAR | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
218 (A). | 9095714140 | [1] | GAXETA; TOMADA, LADO DE C/BL | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
218 (A). | 9095720140 | [1] | GAXETA; TOMADA, LADO DE C/BL | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
218 (B). | 9095714120 | [1] | GAXETA; TOMADA, LADO DE C/BL | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
220. | 9098600190 | [1] | TOMADA; PLACA, CM/SHF, RR | OD=67 |
236. | 1093000530 | [1] | PARAFUSO PRISIONEIRO; PÉ INGLÊS | M10X18.5 L=33 |
254. | 9091505080 | [2] | ARRUELA; LK, TAMPA DA CÂMARA DO BRAÇO | |
267. | 8970157541 | [1] | GRAMPO; MANGUEIRA DE DRENO | |
269. | 1096301150 | [1] | GAXETA; BOCAL, C/BL | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
279. | 0208010200 | [2] | PARAFUSO; SUPORTE, BUJÃO INGLÊS | |
279. | 0286810200 | [2] | PARAFUSO; SUPORTE, BUJÃO INGLÊS | |
280. | 9091505100 | [2] | ARRUELA; LK, SUPORTE | |
335 (A). | 5096050180 | [11] | TOMADA; C/BL, LADO | PT1/8 |
335 (D). | 9992023140 | [1] | TOMADA; C/BL, LADO | M14X9 |
335 (E). | 9992023120 | [1] | TOMADA; C/BL, LADO |
Pessoa de Contato: Admine
Telefone: +8615015885191