Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3 meses | Embalagem: | Embalagem neutra |
---|---|---|---|
Circunstância: | 100% novo | Palavras-chaves: | Pistão Jet Oil |
Tamanho: | Tamanho padrão do OEM | Qualidade: | Elevado desempenho 100% testado |
Destacar: | Peças de automóvel do motor do NQR,Peças de automóvel do motor 6HK1,Jato de óleo do pistão 4HK1 |
Bloco de cilindro 8-98020649-0 da tubulação do injetor do NQR 4HK1 6HK1 das peças de automóvel do motor Isuzu Piston Jet Oil
Descrição do produto
Nome do produto: Pistão Jet Oil
Número da peça: 8-98173342-0 8-98020649-0 8-94395194-0
Pedido para: máquina escavadora
Lugar de origem: Feito em China
H.S Code: 8409999990
Única embalagem: Caixa
Prazo de execução: 2 dias após o pagamento
Modelo: 330C LC JD 370C JD CX650-2 EG70R-3 LX130-7 LX160-7 MA200 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 SCX700-2 SR2000G ZR125HC ZR950JC ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3 ZX210L-3 ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX225USRK-3 ZX225USRL-3 ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250K-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250W-3 ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX330 ZX330-3 ZX330-3F ZX330-3G ZX330-HHE ZX350-3-AMS ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-3G ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX350W ZX360LC-HHE ZX360W-3 ZX370MTH ZX400LCH-3 ZX400W-3 ZX500W Hitachi
Partes no grupo:
Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
---|---|---|---|---|
001. | 8980054437 | [1] | ASM DO BLOCO; CYL | |
002. | 5878148621 | [4] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | UM OD GRADE=1X |
002. | 5878148631 | [4] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | UM OD GRADE=3X |
002. | 1878129862 | [4] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | C OD GRADE=1X |
002. | 1878129872 | [4] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | C OD GRADE=3X |
002. | 1878135391 | [4] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | OD GRADE=1X |
002. | 1878135401 | [4] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | OD GRADE=3X |
004. | 8943916021 | [4] | FORRO; C/BL | OD GRADE=1X IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DO FORRO |
004. | 8943916031 | [4] | FORRO; C/BL | OD GRADE=3X IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DO FORRO |
007. | 8973525370 | [1] | TOMADA; DRENO DA ÁGUA | M10X10 |
013. | 8943996881 | [2] | PASSADOR; C/BL A HD | OD=18.15 |
023 (A). | 1096000160 | [1] | COPO; SELAGEM, C/BL FRT & RR | OD=25 |
023 (B). | 8970365501 | [3] | COPO; SELAGEM, C/BL FRT & RR | OD=45 |
034. | 8943860471 | [1] | VÁLVULA; RELEVO DO ÓLEO | |
034. | 8973288590 | [1] | VÁLVULA; RELEVO DO ÓLEO | |
035. | 8941734120 | [1] | GAXETA; VÁLVULA DE RELEF | ID=23.3 |
054. | 1093050050 | [2] | PARAFUSO PRISIONEIRO; LUBRIFIQUE A BANDEJA PARA OBSTRUIR | |
056. | 8943951940 | [4] | JATO; ÓLEO, REFRIGERAR DO PISTÃO | |
056. | 8980206490 | [4] | JATO; ÓLEO, REFRIGERAR DO PISTÃO | |
056. | 8981733420 | [4] | JATO; ÓLEO, REFRIGERAR DO PISTÃO | |
061. | 8944836740 | [4] | PIN; EM LINHA RETA | L=22 |
070 (A). | 1096000160 | [1] | COPO; SELAGEM, FRT & RR | OD=25 |
070 (B). | 8970968240 | [4] | COPO; SELAGEM, FRT & RR | OD=40 |
089 (A). | 5096000130 | [1] | COPO; SELAGEM, GALERIA DE ÓLEO | OD=12.3 |
089 (B). | 9111291280 | [3] | COPO; SELAGEM, GALERIA DE ÓLEO | OD=20 |
097 (A). | 5111290060 | [1] | COPO; SELAGEM | OD=16 |
097 (B). | 8972096090 | [3] | COPO; SELAGEM | OD=22 |
132. | 1131610120 | [4] | VÁLVULA; VERIFIQUE, ÓLEO | |
132. | 8973296180 | [4] | VÁLVULA; VERIFIQUE, ÓLEO | |
136. | 8943935961 | [2] | BUCHA; EIXO DA MOVIMENTAÇÃO, BOMBA DE ÓLEO | |
136. | 8980915660 | [2] | BUCHA; EIXO DA MOVIMENTAÇÃO, BOMBA DE ÓLEO | |
211 (A). | 8970776380 | [10] | PARAFUSO; CÁRTER | M14X115 |
211 (B). | 8943995532 | [17] | PARAFUSO; CÁRTER | M10X82 |
212. | 8971354230 | [2] | PIN; CÁRTER | OD=10 L=20 |
297. | 1112191630 | [1] | TAMPA; BLOCO DO CYL | |
298. | 0280808140 | [2] | PARAFUSO; TAMPA | FLANGE M8X14 |
303. | 1096300850 | [1] | GAXETA; TOMADA | ID=14.2 OD=19.2 IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
335 (A). | 9098621560 | [1] | TOMADA; C/BL, LADO | M14X14 |
335 (B). | 8970186060 | [2] | TOMADA; C/BL, LADO | UM M14X16.5 |
335 (B). | 8973296170 | [2] | TOMADA; C/BL, LADO | M14X16.5 |
351. | 1096300830 | [1] | GAXETA; GALO, DRENO DA ÁGUA | ID=10.2 IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
406. | 5096050050 | [2] | TOMADA; CASO ALUÍDO | Pinta 3/8 |
Pessoa de Contato: Mr. Joey
Telefone: +86 15015885191
Fax: 86-020-32232649