Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | 6HK1 4HK1 | Tipo do motor: | Diesel |
---|---|---|---|
Circunstância: | 100% novo | Peso: | Peso |
Garantia: | 3 meses | Qualidade: | Qualidade do OEM |
Destacar: | Motor Reed Valve do OEM,4hk1 motor Reed Valve,Peças de Isuzu 6HK1 |
máquina escavadora Zx240-3 8-97362836-1 do Egr 8-98184264-0 Reed Valve Zx 330-3 de 6hk1 4hk1 8-98117171-1
Nome do produto: VÁLVULA de 6HK1 Reed
Número da peça: 8-98117171-1 8-98184264-0 8-97362836-1 8981171711 8981842640 8973628361
Modelo do motor: isuzu 4HK1 6HK1
Modelo de máquina: EG70R-3 MA200 SR2000G ZR125HC ZR950JC ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3 ZX210L-3 ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX225USRK-3 ZX225USRL-3 ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250K-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250W-3 ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX330-3 ZX330-3F ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX360W-3 ZX400LCH-3 ZX400W-3 Hitachi
H.S Code: 8409999990
Lugar de origem: GuangDong, China
Embalagem: Embalagem
Prazo de execução: No estoque
Partes no grupo:
Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
---|---|---|---|---|
001. | 8980011912 | [1] | VÁLVULA; EGR | |
001. | 8981795480 | [1] | VÁLVULA; EGR | |
002. | 0280908250 | [4] | PARAFUSO; EGR VLV | |
002. | 0280608250 | [4] | PARAFUSO; EGR VLV | |
004. | 8980010240 | [1] | GAXETA; EGR VLV | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
017 (A). | 8973679180 | [2] | GAXETA; TUBULAÇÃO DO EGR | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
017 (B). | 8976018360 | [1] | GAXETA; TUBULAÇÃO DO EGR | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
017 (C). | 8980010230 | [1] | GAXETA; TUBULAÇÃO DO EGR | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
270 (A). | 0280808450 | [2] | PARAFUSO | UMA FLANGE M8X45 |
270 (A). | 0280508450 | [2] | PARAFUSO | FLANGE M8X45 |
270 (B). | 0280808600 | [3] | PARAFUSO | UMA FLANGE M8X60 |
270 (B). | 0280508600 | [3] | PARAFUSO | FLANGE M8X60 |
270 (C). | 0280808800 | [1] | PARAFUSO | UMA FLANGE M8X80 |
270 (C). | 0280508800 | [1] | PARAFUSO | FLANGE M8X80 |
270 (D). | 0280908250 | [2] | PARAFUSO | UMA FLANGE M8X25 |
270 (D). | 0280608250 | [2] | PARAFUSO | FLANGE M8X25 |
270 (E). | 1090004640 | [3] | PARAFUSO | UM M8X60 |
270 (E). | 8981586040 | [3] | PARAFUSO | M8X60 |
270 (F). | 8981860000 | [2] | PARAFUSO | M6X14 |
681. | 8970614011 | [3] | PORCA; TUBULAÇÃO DO EGR | |
703. | 8980213940 | [1] | CANAL; EGR | |
709. | 0281812300 | [3] | PARAFUSO; REFRIGERADOR DO EGR | C |
709. | 0281512300 | [3] | PARAFUSO; REFRIGERADOR DO EGR | |
710. | 8980215390 | [1] | SUPORTE; REFRIGERADOR DO EGR | |
716. | 5095000120 | [3] | ARRUELA; TUBULAÇÃO DO EGR | |
718. | 8980069953 | [1] | REFRIGERADOR; EGR | |
719 (A). | 1161811211 | [1] | TUBULAÇÃO; EGR | |
719 (B). | 8980069960 | [1] | TUBULAÇÃO; EGR | |
724. | 8973628361 | [1] | VÁLVULA; JUNCO | C |
724. | 8981171711 | [1] | VÁLVULA; JUNCO | |
724. | 8981842640 | [1] | VÁLVULA; JUNCO | |
773. | 0912501100 | [4] | PORCA; CASO | |
773. | 0912801100 | [4] | PORCA; CASO | |
774. | 8980213931 | [1] | CASO; JUNCO VLV | |
775. | 9034866120 | [2] | PARAFUSO; JUNCO VLV | |
776. | 8973745170 | [2] | GAXETA; CASO | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
782. | 1096040940 | [1] | TOMADA; REFRIGERADOR DO EGR | |
783. | 9095714100 | [1] | GAXETA; TOMADA | IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DA GAXETA (MOTOR) |
Pessoa de Contato: Mr. Joey
Telefone: +86 15015885191
Fax: 86-020-32232649