|
Detalhes do produto:
|
| Tipo do motor: | Diesel/4 cilindros | Material: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | Elevado desempenho 100% testado | Tamanho: | Tamanho padrão do OEM |
| Tipo: | Cabeça de cilindro do motor | Lugar de origem: | Feito em China |
| Deslocamento: | 2.8L | ||
| Destacar: | Cabeças de cilindro do motor 4M40T,Cabeças de cilindro do motor 4M40T,ME202620 |
||
cabeça de cilindro Mitsubishi de 4M40 4M40T 2.8D ME202620 ME193804 190-5741 307C
artigo: Cabeça de cilindro
OE NÃO: 4M40--123
Tamanho: Tamanho padrão do OEM
Código do motor: 4M40--123
Garantia: 6 meses
Lugar de origem: China
Marca: GOLDMAX
Certificação: ISO 9001
Modelo do carro: Para Mitsubishi
Tipo: Cabeça de cilindro do motor
Tipo do motor: Diesel/4 cilindros
Material: Alumínio
Embalagem: Caixa
Modelo do motor: 4M40
Deslocamento: 2.8L
Qualidade: Profissional de 100% testado
Circunstância: 100% novo
MOQ: 1 PCS
Prazo de entrega: 7-20 dias de trabalho
Modelos compatíveis do equipamento
MINI MÁQUINA ESCAVADORA 305,5 da hidráulica 306 307C 307D 308C
Peças para a MINI MÁQUINA ESCAVADORA da hidráulica 307C:
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 139-7961 | [2] | PARAFUSO (90-MILÍMETRO LG) | |
| 2. | 139-7929 | [4] | PARAFUSO (125-MILÍMETRO LG) | |
| 3. | 139-7928 | [14] | PARAFUSO (105-MILÍMETRO LG) | |
| 4. | 139-7809 | [18] | ARRUELA | |
| 5. | 190-5741 | [1] | AS DA CABEÇA | |
| 6. | 096-8489 | [10] | PARAFUSO (40-MILÍMETRO LG) | |
| 7. | 139-7805 | [10] | BUCHA | |
| 8. | 094-9862 | [1] | TAMPÃO | |
| 9. | 094-9866 | [1] | TAMPÃO | |
| 10. | 135-8447 | [1] | TAMPÃO | |
| 11. | 139-7939 | [3] | TAMPÃO | |
| 12. | 190-5742 | [4] | JATO | |
| 13. | 148-1820 | [4] | TAMPÃO | |
| 14. | 139-7941 | [4] | TAMPÃO | |
| 15. | 139-7885 | [4] | SEAT (PADRÃO) | |
| 139-7971 | [4] | SEAT (ÓSMIO 0,3-MILÍMETRO) | ||
| 139-7972 | [4] | SEAT (ÓSMIO 0,6-MILÍMETRO) | ||
| 16. | 139-7950 | [4] | SEAT (PADRÃO) | |
| 139-7973 | [4] | SEAT (ÓSMIO 0,3-MILÍMETRO) | ||
| 139-7974 | [4] | SEAT (ÓSMIO 0,6-MILÍMETRO) | ||
| 17. | 139-8128 | [4] | BOLA | |
| 18. | 139-7881 | [8] | PARAFUSO PRISIONEIRO (43-MILÍMETRO LG) | |
| 19. | 139-7879 | [4] | GUIA | |
| 139-7977 | [4] | GUIA (ÓSMIO 0,05-MILÍMETRO) | ||
| 139-7978 | [4] | GUIA (ÓSMIO 0,25-MILÍMETRO) | ||
| 139-7979 | [4] | GUIA (ÓSMIO 0,5-MILÍMETRO) | ||
| 20. | 139-7880 | [4] | GUIA | |
| 139-7980 | [4] | GUIA (ÓSMIO 0,05-MILÍMETRO) | ||
| 139-7981 | [4] | GUIA (ÓSMIO 0,25-MILÍMETRO) | ||
| 139-7982 | [4] | GUIA (ÓSMIO 0,5-MILÍMETRO) | ||
| 21. | 139-7808 | [1] | JUNÇÃO | |
| 22. | 139-7955 | [1] | GAXETA (a) | |
| 139-7956 | [1] | GAXETA (b) | ||
| 139-7957 | [1] | GAXETA (c) | ||
| 139-7958 | [1] | GAXETA (d) |
Pessoa de Contato: Mr. Joey
Telefone: +86 15015885191
Fax: 86-020-32232649