|
Detalhes do produto:
|
| Altura (dentro): | 7,5 | Comprimento (dentro): | 11,9 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Guia (placa) | Tamanho: | Tamanho padrão |
| Modelo do carro: | L200 4M40 | Nome do produto: | Jogo cronometrando da corrente |
| Destacar: | Guia da corrente do sincronismo L200,guia da corrente do sincronismo 4M40,Me190013 |
||
Guia lateral fraco cronometrando Mitsubishi ME190013 190-5763 da corrente
Descrição
Tipo de equipamento: AGRÍCOLA, CAMINHÃO, INDUSTRIAL
Tipo da grade: Projeto de prata da grade da liga do cálcio
Capacidade da reserva (minutos): 140
Terminal: Cargos do SAE
Tensão (volts): 12
Largura (dentro): 7,5
Placa de guia cronometrando da corrente para o serviço da corrente cronometrando no grupo dianteiro da engrenagem.
Modelos compatíveis do equipamento:
Peças para a MINI MÁQUINA ESCAVADORA da hidráulica 307C:
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 139-7908 | [1] | PARAFUSO | |
| 2. | 190-5761 | [1] | RODA DENTADA | |
| 3. | 190-5764 | [1] | GUIA | |
| 4. | 096-8533 | [1] | PARAFUSO (65-MILÍMETRO LG) | |
| 5. | 139-7933 | [1] | ARRUELA | |
| 6. | 190-5760 | [1] | AS DA ENGRENAGEM | |
| 7. | 139-7930 | [1] | BUCHA | |
| 8. | 139-7932 | [1] | EIXO | |
| 9. | 139-8034 | [1] | ENGRENAGEM | |
| 10. | 139-7907 | [1] | EIXO | |
| 11. | 139-8028 | [1] | GAXETA | |
| 12. | 139-7902 | [1] | AJUSTADOR | |
| 13. | 096-0918 | [2] | PARAFUSO (20-MILÍMETRO LG) | |
| 14. | 139-7905 | [1] | PARAFUSO | |
| 15. | 139-7906 | [1] | ARRUELA | |
| 16. | 190-5762 | [1] | CORRENTE | |
| 17. | 139-7903 | [1] | PARAFUSO | |
| 18. | 139-7904 | [1] | JATO | |
| 19. | 1R-7662 | [1] | PARAFUSO (18-MILÍMETRO LG) | |
| 20. | 190-5763 | [1] | GUIA |
Pessoa de Contato: Mr. Joey
Telefone: +86 15015885191
Fax: 86-020-32232649